GBIFポータルサイトで公開されている標本・観察データの統計情報をご紹介します。全データの件数やデータセット数、国ごとのデータ件数ランキングや、データ提供機関ごとの公開件数などを参照することができます。(統計情報は毎月1回、自動で更新しています。)
- 標本・観察データ概要
GBIFデータポータルより公開されている全標本・観察データの件数やデータを提供している機関、国の数を表示しています。 - 国別標本・観察データ件数
提供データ数が多い国を順番に並べて表示しています。 - データ公開プロトコル一覧
データを公開する際のプロトコル一覧とそれらを採用している機関数、およびデータセット数(リソース数)を表示しています。
※統計算出方法
統計情報の算出にあたってはGBIFポータルで提供されているWebサービスを利用しています。
毎月定期的にWeb サービスを呼び出してGBIF本部よりデータを取得し、抽出プログラムを実行することで自動的に算出しています。
2022年5月15日時点の統計です
標本・観察データ概要
項目 | 件数 |
---|---|
データ件数 | 2,192,372,859 |
データセット件数 | 69,216 |
データ提供機関数 | 2,252 |
データ提供国数 | 144 |
国別標本・観察データ件数
順位 | 国名 | データ提供機関数 | データ件数 |
---|---|---|---|
1 | United States | 304 | 1,236,558,694 |
2 | Great Britain | 178 | 127,227,299 |
3 | France | 63 | 110,957,223 |
4 | Sweden | 18 | 110,457,206 |
5 | Netherlands | 44 | 91,908,202 |
6 | Germany | 43 | 53,324,222 |
7 | Denmark | 27 | 48,336,585 |
8 | Norway | 35 | 45,614,326 |
9 | Belgium | 23 | 43,073,667 |
10 | Australia | 98 | 38,958,411 |
11 | Finland | 14 | 37,032,611 |
12 | Spain | 123 | 33,554,034 |
13 | South Africa | 9 | 30,362,513 |
14 | Switzerland | 17 | 16,501,447 |
15 | Canada | 54 | 16,222,440 |
16 | Brazil | 104 | 11,275,350 |
17 | Japan | 4 | 10,658,101 |
18 | Portugal | 24 | 8,765,427 |
19 | Colombia | 182 | 8,540,382 |
20 | Mexico | 9 | 7,206,864 |
21 | Estonia | 10 | 6,825,580 |
22 | South Korea | 42 | 6,234,002 |
23 | Austria | 14 | 5,979,215 |
24 | New Zealand | 7 | 5,016,955 |
25 | Russian Federation | 124 | 4,949,165 |
26 | Taiwan | 18 | 4,671,610 |
27 | Costa Rica | 7 | 4,016,779 |
28 | Poland | 34 | 3,950,406 |
29 | Luxembourg | 1 | 2,778,601 |
30 | China | 7 | 1,698,764 |
31 | Ireland | 1 | 1,503,732 |
32 | Argentina | 54 | 1,383,534 |
33 | Israel | 6 | 871,201 |
34 | Benin | 34 | 827,780 |
35 | Italy | 15 | 655,377 |
36 | Ukraine | 22 | 594,663 |
37 | Iceland | 1 | 483,938 |
38 | Venezuela | 3 | 395,706 |
39 | Chile | 46 | 369,028 |
40 | Slovenia | 4 | 359,908 |
41 | Kenya | 7 | 292,119 |
42 | Nigeria | 10 | 289,968 |
43 | Czech Republic | 4 | 270,278 |
44 | Mozambique | 5 | 185,573 |
45 | New Caledonia (French) | 3 | 173,488 |
46 | India | 13 | 172,364 |
47 | Bulgaria | 6 | 159,640 |
48 | Nicaragua | 1 | 131,642 |
49 | Uganda | 6 | 127,646 |
50 | Slovak Republic | 1 | 125,351 |
51 | Ghana | 10 | 117,748 |
52 | Andorra, Principality of | 1 | 110,719 |
53 | Ecuador | 39 | 109,192 |
54 | Hungary | 1 | 107,580 |
55 | Indonesia | 11 | 86,968 |
56 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | 6 | 82,159 |
57 | Madagascar | 18 | 76,123 |
58 | Latvia | 1 | 71,812 |
59 | Cameroon | 16 | 64,564 |
60 | Gabon | 2 | 63,623 |
61 | Greece | 2 | 62,798 |
62 | Tanzania | 7 | 58,276 |
63 | Peru | 10 | 57,419 |
64 | Togo | 9 | 55,834 |
65 | Angola | 5 | 48,373 |
66 | Pakistan | 9 | 42,352 |
67 | Guinea | 8 | 33,973 |
68 | Zimbabwe | 4 | 32,213 |
69 | Belize | 1 | 31,524 |
70 | Malawi | 10 | 30,213 |
71 | Suriname | 3 | 28,921 |
72 | Guatemala | 7 | 26,899 |
73 | Cambodia, Kingdom of | 1 | 26,405 |
74 | Senegal | 6 | 25,095 |
75 | Trinidad and Tobago | 3 | 22,241 |
76 | Philippines | 10 | 21,999 |
77 | Botswana | 3 | 20,046 |
78 | Vanuatu | 3 | 19,076 |
79 | Azerbaidjan | 1 | 16,830 |
80 | Thailand | 3 | 15,378 |
81 | Jamaica | 2 | 13,909 |
82 | Armenia | 4 | 13,766 |
83 | Fiji | 4 | 13,331 |
84 | Singapore | 2 | 12,702 |
85 | Nepal | 5 | 12,003 |
86 | Georgia | 2 | 11,712 |
87 | Seychelles | 1 | 11,427 |
88 | Congo, The Democratic Republic of the | 4 | 11,061 |
89 | Vietnam | 3 | 9,842 |
90 | French Guyana | 2 | 9,136 |
91 | Puerto Rico | 1 | 7,649 |
92 | Samoa | 1 | 7,607 |
93 | Macedonia | 2 | 7,268 |
94 | Uruguay | 3 | 6,806 |
95 | Guyana | 1 | 6,787 |
96 | Bhutan | 1 | 6,722 |
97 | Liberia | 2 | 5,862 |
98 | Uzbekistan | 4 | 5,169 |
99 | Zambia | 2 | 4,847 |
100 | Lebanon | 1 | 4,845 |
101 | Morocco | 1 | 4,333 |
102 | Tonga | 2 | 3,761 |
103 | Namibia | 1 | 3,567 |
104 | Barbados | 2 | 3,012 |
105 | Solomon Islands | 2 | 2,827 |
106 | Belarus | 3 | 2,313 |
107 | Serbia | 1 | 2,166 |
108 | Malaysia | 3 | 2,155 |
109 | Hong Kong | 2 | 1,901 |
110 | Mauritania | 2 | 1,812 |
111 | Iran | 1 | 1,681 |
112 | Mongolia | 1 | 1,309 |
113 | Burundi | 1 | 1,148 |
114 | Mauritius | 2 | 1,040 |
115 | Burkina Faso | 2 | 979 |
116 | Dominican Republic | 4 | 824 |
117 | Rwanda | 1 | 620 |
118 | Somalia | 1 | 516 |
119 | Niger | 10 | 489 |
120 | Saint Tome (Sao Tome) and Principe | 1 | 404 |
121 | Greenland | 1 | 253 |
122 | Honduras | 5 | 178 |
123 | Congo | 1 | 155 |
124 | Wallis and Futuna Islands | 1 | 128 |
125 | South Sudan | 1 | 61 |
126 | Croatia | 2 | 52 |
127 | Papua New Guinea | 3 | 51 |
128 | Palau | 1 | 16 |
129 | Micronesia | 2 | 14 |
130 | Bangladesh | 2 | 0 |
131 | Bolivia | 1 | 0 |
132 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 |
133 | Cuba | 2 | 0 |
134 | Faroe Islands | 1 | 0 |
135 | Haiti | 1 | 0 |
136 | Jordan | 1 | 0 |
137 | Kazakhstan | 1 | 0 |
138 | Lithuania | 1 | 0 |
139 | Palestine, State of | 1 | 0 |
140 | Saint Barthelemy | 1 | 0 |
141 | Sri Lanka | 1 | 0 |
142 | Syria | 1 | 0 |
143 | Tadjikistan | 2 | 0 |
144 | Turkey | 2 | 0 |
145 | Unregistered | 37 | 48,557,273 |
データ公開プロトコル一覧
データ公開標準
採用しているプロバイダーツール | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
DiGIR | 26 | 59 |
TAPIR | 8 | 23 |
BioCASE | 55 | 339 |
IPT | 1275 | 16,752 |
HTTP | 585 | 52,043 |
2022年5月15日時点の統計です