標本・観察データ検索-トップ
ホーム > 標本・観察データ検索-トップ
国内のデータ提供機関からGBIFに登録されている標本・観察データを検索します。
国外のデータもご覧になりたい場合はGBIFポータルをご覧ください。

【現在のデータ数】

提供機関数:133件  データセット数:543件  標本・観察データ総数:11561701件  生物種総数:427081

生物和名で検索される場合はこちらにチェックを入れてください
検索のヒント

>提供機関・データセット一覧
No. 提供機関 データセット名 件数 最終更新日
1 青森市森林博物館 青森市森林博物館・維管束植物 6287 2023/03/23
2 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県立博物館収蔵の維管束植物標本 58709 2023/03/20
3 秋田県立博物館 秋田県立博物館・昆虫標本 35354 2024/02/15
4 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県立博物館収蔵の渡辺浩記コレクション(貝類) 11169 2023/03/20
5 秋田県立博物館 秋田県立博物館・秋田県に生息する鳥類の観察記録 25446 2023/03/20
6 秋田県立博物館 秋田県立博物館・コケ標本 8784 2023/03/20
7 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ほ乳類 115 2023/03/20
8 秋田県立博物館 秋田県立博物館・鳥類標本 408 2023/03/20
9 秋田県立博物館 秋田県立博物館・爬虫類 35 2023/03/20
10 秋田県立博物館 秋田県立博物館・両生類標本 30 2023/03/20
11 秋田県立博物館 秋田県立博物館・条鰭綱標本 466 2023/03/20
12 秋田県立博物館 秋田県立博物館・軟骨魚綱 6 2023/03/20
13 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ヌタウナギ綱標本 2 2023/03/20
14 秋田県立博物館 秋田県立博物館・頭甲綱標本 9 2023/03/20
15 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ホヤ綱標本 11 2023/03/20
16 秋田県立博物館 秋田県立博物館・棘皮動物標本 64 2023/03/20
17 秋田県立博物館 秋田県立博物館・刺胞動物標本 18 2023/03/20
18 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ムカデ綱標本 3 2023/03/20
19 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ヤスデ綱標本 3 2023/03/20
20 秋田県立博物館 秋田県立博物館・軟甲綱標本 143 2023/03/20
21 秋田県立博物館 秋田県立博物館・顎脚綱標本 4 2023/03/20
22 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ウミグモ綱標本 2 2023/03/20
23 秋田県立博物館 秋田県立博物館・腕足動物標本 1 2023/03/20
24 秋田県立博物館 秋田県立博物館・外肛動物標本 1 2023/03/20
25 秋田県立博物館 秋田県立博物館・海綿動物標本 2 2023/03/20
26 秋田県立博物館 秋田県立博物館・紐形動物標本 1 2023/03/20
27 秋田県立博物館 秋田県立博物館・環形動物標本 4 2023/03/20
28 秋田県立博物館 秋田県立博物館・ユムシ動物標本 3 2023/03/20
29 秋田県立博物館 秋田県立博物館・両生類の観察記録 2000 2023/03/20
30 あつぎ郷土博物館 厚木市郷土資料館・日本産昆虫コレクション 32916 2023/03/22
31 あつぎ郷土博物館 厚木市郷土資料館・維管束植物コレクション 26896 2023/03/22
32 我孫子市鳥の博物館 我孫子市鳥の博物館・鳥類コレクション 1733 2023/03/22
33 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館・維管束植物 6077 2023/03/23
34 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・植物 4998 2024/02/15
35 石川県立自然史資料館 石川県立自然史資料館・コケ 2 2023/03/22
36 伊丹市昆虫館 伊丹市昆虫館・昆虫 18102 2023/03/23
37 茨城大学理学部 茨城大学理学部・昆虫 8000 2023/03/23
38 岩手県立博物館 岩手県立博物館・種子植物コレクション 38923 2024/02/15
39 岩手県立博物館 岩手県立博物館・蘚苔類コレクション 1343 2024/01/18
40 岩手県立博物館 岩手県立博物館・シダ植物コレクション 3648 2024/02/15
41 岩手県立博物館 岩手県立博物館・昆虫類コレクション 99711 2024/02/15
42 岩手県立博物館 岩手県立博物館・化石コレクション 239 2024/01/18
43 岩手県立博物館 岩手県立博物館・クモ類コレクション 380 2024/01/18
44 岩手県立博物館 岩手県立博物館・脊椎動物コレクション 438 2024/01/18
45 愛媛県総合科学博物館 愛媛県総合科学博物館・植物 6107 2023/03/23
46 愛媛大学 愛媛大学甲虫類標本データ 67112 2016/05/30
47 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 植物さく葉標本 223 2023/03/27
48 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 鳥類標本 121 2024/02/16
49 奥州市牛の博物館 奥州市牛の博物館・奥州市牛の博物館 哺乳類標本 192 2024/02/16
50 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・植物 500 2023/03/22
51 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・昆虫 1500 2023/03/22
52 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・貝 6000 2023/03/22
53 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・鳥類 120 2023/03/22
54 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館・哺乳類 20 2023/03/22
55 大阪市立自然史博物館 近畿地方の鉄道駅でのツバメの巣位置調査データ 1374 2017/03/23
56 大阪市立自然史博物館 大阪市立自然史博物館海洋無脊椎動物標本データ 12337 2016/06/02
57 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(甲虫目) 13330 2023/03/27
58 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・魚類 32097 2023/03/27
59 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(膜翅目) 11027 2023/03/27
60 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(鱗翅目) 3562 2023/03/27
61 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・昆虫(その他) 4120 2023/03/27
62 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・クモ類 5346 2023/03/27
63 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・節足動物門(主に甲殻類) 9006 2023/03/27
64 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・棘皮動物門等 3622 2023/03/27
65 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・軟体動物門 32322 2024/02/16
66 大阪市立自然史博物館(植物以外) 大阪市立自然史博物館(植物以外)・古脊椎動物第三紀コレクション 167 2023/03/13
67 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・植物 129005 2024/02/16
68 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・蘚苔類 21794 2023/03/23
69 大阪市立自然史博物館(植物) 大阪市立自然史博物館(植物)・菌類コレクション 5384 2023/03/22
70 大阪府営箕面公園昆虫館 大阪府営箕面公園昆虫館・昆虫 21678 2023/03/23
71 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・シダ植物類 4772 2023/03/23
72 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・コケ植物類 1271 2023/03/23
73 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・両生爬虫類 2381 2023/03/23
74 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・昆虫類 8259 2023/03/23
75 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・鳥類 657 2023/03/23
76 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・魚類 167 2023/03/23
77 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・哺乳類 131 2023/03/23
78 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・クモ形類 10 2023/03/23
79 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・甲殻類 207 2023/03/23
80 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・種子植物 1460 2023/03/23
81 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・地衣類 174 2023/03/23
82 沖縄県立博物館・美術館 沖縄県立博物館・美術館・軟体動物 14866 2023/03/23
83 小樽市総合博物館 小樽市総合博物館・昆虫 11780 2024/02/15
84 小樽市総合博物館 小樽市総合博物館・植物 11780 2024/02/15
85 帯広百年記念館 帯広百年記念館・植物 9289 2023/03/10
86 帯広百年記念館 帯広百年記念館・鳥類 300 2023/03/13
87 帯広百年記念館 帯広百年記念館・哺乳類 49 2024/02/15
88 帯広百年記念館 帯広百年記念館・昆虫(チョウ) 8515 2023/03/10
89 帯広百年記念館 帯広百年記念館・両生類 2 2023/03/10
90 面河山岳博物館 面河山岳博物館・昆虫 5224 2023/03/23
91 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・甲殻類 700 2023/03/23
92 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・魚類 480 2024/02/16
93 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・昆虫 3372 2024/02/16
94 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・軟体動物コレクション 670 2023/03/23
95 貝塚市立自然遊学館 貝塚市立自然遊学館・植物 5483 2024/02/16
96 鹿児島県立博物館 鹿児島県立博物館・鹿児島県立博物館昆虫コレクション 37200 2023/03/27
97 鹿児島県立博物館(植物) 鹿児島県立博物館(植物)・維管束植物コレクション 21068 2023/03/27
98 鹿児島大学総合研究博物館 鹿児島大学総合研究博物館・魚類コレクション 167557 2024/02/16
99 鹿児島大学総合研究博物館(植物標本室) 鹿児島大学総合研究博物館(植物標本室)・植物標本コレクション 29000 2024/02/16
100 橿原市昆虫館 橿原市昆虫館・昆虫 55216 2023/03/23
101 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・維管束植物標本 318648 2024/02/16
102 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・魚類コレクション 55400 2024/02/16
103 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・軟体動物コレクション 30500 2023/03/22
104 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・哺乳類標本 5279 2023/03/22
105 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・甲殻類コレクション 17000 2023/03/22
106 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・菌類コレクション 16289 2023/03/22
107 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・鳥類コレクション 2035 2023/03/22
108 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・魚類(写真) 146891 2023/03/22
109 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・蘚苔類コレクション 9105 2023/03/22
110 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・昆虫コレクション 81004 2024/02/15
111 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・藻類(クロミスタ界) 1073 2023/03/22
112 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・藻類(植物界) 3172 2023/03/22
113 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・両生類 1395 2023/03/22
114 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・爬虫類 905 2023/03/22
115 神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県立生命の星・地球博物館・クモ 300 2023/03/22
116 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・菌類コレクション 1539 2023/03/22
117 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・鳥類コレクション 186 2023/03/22
118 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・哺乳類コレクション 409 2023/03/22
119 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・昆虫類コレクション 15828 2023/03/22
120 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・シダ植物コレクション 4632 2023/03/22
121 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・種子植物コレクション 9112 2024/02/15
122 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館) 川崎市青少年科学館(かわさき宙と緑の科学館)・クモ類コレクション 2164 2023/03/22
123 環境省自然環境局 生物多様性センター 水鳥(カモ科)の個体数に関する年次の国勢調査データ 343063 2018/11/06
124 環境省自然環境局 生物多様性センター 第2回・第3回自然環境保全基礎調査:植生調査(普通種) 197353 2023/05/22
125 環境省自然環境局 生物多様性センター 第2回・第3回自然環境保全基礎調査:植生調査(希少種) 849 2023/05/22
126 環境省自然環境局 生物多様性センター シギ科およびチドリ科の定点調査データ 79745 2018/11/06
127 環境省自然環境局 生物多様性センター モニタリングサイト1000里地里山調査(鳥類)データ 103069 2018/11/06
128 環境省自然環境局 生物多様性センター モニタリングサイト1000里地里山調査(哺乳類)データ 24860 2018/11/06
129 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・昆虫 49508 2023/03/22
130 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・維管束植物 7156 2024/02/16
131 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・鳥類 450 2024/02/16
132 環境省自然環境局 生物多様性センター 環境省自然環境局 生物多様性センター・哺乳類 174 2023/03/22
133 環境省自然環境局 生物多様性センター 第6~7回自然環境保全基礎調査植生調査データ 68748 2018/11/06
134 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・魚類 6718 2024/02/16
135 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・植物 1000 2023/03/23
136 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・節足動物(昆虫以外) 641 2023/03/23
137 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・軟体動物 3534 2024/02/16
138 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・その他無脊椎 455 2023/03/23
139 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・鳥類 231 2023/03/23
140 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・哺乳類 185 2023/03/23
141 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・昆虫 1654 2024/02/16
142 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・両生類 109 2023/03/23
143 きしわだ自然資料館 きしわだ自然資料館・爬虫類 140 2023/03/23
144 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館膜翅類標本データ 30008 2021/11/11
145 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館・植物 14824 2023/03/23
146 北九州市立自然史・歴史博物館 北九州市立自然史・歴史博物館・甲殻類 6746 2023/03/23
147 岐阜県博物館 岐阜県博物館・動物 27786 2024/02/16
148 九州大学 九州大学膜翅類標本データ 173415 2016/06/02
149 九州大学 九州大学甲虫類標本データ 70111 2016/06/02
150 九州大学総合研究博物館 九州大学総合研究博物館・植物 3415 2023/03/23
151 京都大学 フォーリーコレクションの地衣類標本データ 7848 2024/01/17
152 京都大学 爬虫類標本データ 3183 2016/06/02
153 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・タイプコレクション 418 2023/03/22
154 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・節足動物コレクション 752 2023/03/22
155 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・刺胞動物コレクション 1896 2023/03/22
156 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・無脊椎動物コレクション 314 2023/03/22
157 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・軟体動物コレクション 16 2023/03/22
158 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・クロミスタ 1369 2023/03/22
159 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・植物コレクション 2330 2023/03/22
160 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所・真正細菌 22 2023/03/22
161 霧多布湿原センター(NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト) 霧多布湿原センター(NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト)・維管束植物 557 2024/02/16
162 釧路市立博物館 釧路市立博物館・植物 9929 2024/02/15
163 釧路市立博物館 釧路市立博物館・昆虫 13871 2024/02/15
164 釧路市立博物館 釧路市立博物館・鳥類 200 2023/03/20
165 釧路市立博物館 釧路市立博物館・蜘蛛類 100 2023/03/20
166 釧路市立博物館 釧路市立博物館・蘚苔類 1179 2024/02/15
167 熊本博物館 熊本博物館・脊椎動物 3347 2023/03/23
168 倉敷市立自然史博物館 倉敷市立自然史博物館・維管束植物 109481 2023/03/23
169 栗山町教育委員会 井上寛博士のコレクションより、シャクガ、メイガ、ツトガ(鱗翅目)の標本に基づく記録と位置情報 1100 2020/06/17
170 群馬県立ぐんま昆虫の森 群馬県立ぐんま昆虫の森・昆虫コレクション 9709 2024/02/16
171 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・維管束植物 66433 2024/02/15
172 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・菌類 5189 2024/02/15
173 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・昆虫 17044 2024/02/15
174 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・軟体動物 4447 2024/02/15
175 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・魚類 300 2023/03/22
176 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・両生類・は虫類 318 2023/03/22
177 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・ほ乳類 1611 2024/02/15
178 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・蘚苔植物 509 2023/03/22
179 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・甲殻類 100 2023/03/22
180 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・蜘蛛類 35 2023/03/22
181 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・無脊椎動物化石 200 2023/03/22
182 群馬県立自然史博物館 群馬県立自然史博物館・脊椎動物化石 82 2023/03/22
183 芸北 高原の自然館(北広島町教育委員会) 芸北 高原の自然館(北広島町教育委員会)・昆虫 1200 2023/03/23
184 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・海産無脊椎(ヤギ目) 291 2023/03/23
185 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・海産無脊椎(イシサンゴ目) 315 2023/03/23
186 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・節足動物門 45 2023/03/23
187 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・棘皮動物門 177 2023/03/23
188 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・軟体動物門 187 2023/03/23
189 公益財団法人 黒潮生物研究所 公益財団法人 黒潮生物研究所・ウミグモ綱 4 2023/03/23
190 公益財団法人日本モンキーセンター 公益財団法人日本モンキーセンター・霊長類コレクション 2140 2023/03/23
191 公益財団法人山階鳥類研究所 公益財団法人山階鳥類研究所・鳥類コレクション 67945 2024/02/15
192 高知県立牧野植物園 高知県立牧野植物園・維管束植物 101483 2024/02/16
193 国立科学博物館 科学博物館シダ類標本データ 8853 2022/05/20
194 国立科学博物館(古生物:主に植物化石) 国立科学博物館(古生物:主に植物化石)・植物化石コレクション 22341 2024/02/16
195 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・脊椎動物化石コレクション 18313 2024/02/16
196 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・無脊椎動物化石コレクション 58634 2024/02/16
197 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石) 国立科学博物館(古生物:主に動物化石、微化石)・微化石コレクション 29787 2024/02/16
198 国立科学博物館(植物) 1983~1986年にインドネシアと日本の植物探検で収集されたセラムとアンボンのコケシノブ科標本リスト 711 2022/05/20
199 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・大型藻類コレクション 50767 2024/02/15
200 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・菌類コレクション 104217 2024/02/15
201 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・地衣類コレクション 37399 2024/02/15
202 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・コケ類コレクション 100170 2024/02/15
203 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・変形菌類コレクション 22047 2024/02/15
204 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・維管束植物コレクション 500060 2024/02/16
205 国立科学博物館(植物) 国立科学博物館(植物)・微細藻類コレクション 65038 2024/02/15
206 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鳥類コレクション 15778 2024/02/16
207 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・ダニ目コレクション 463 2024/02/16
208 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・クモ綱(その他)コレクション 148 2024/02/16
209 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・環形動物コレクション 88898 2024/02/16
210 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・クモ綱コレクション 20046 2024/02/16
211 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・袋形動物コレクション 1717 2024/02/16
212 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・毛顎動物コレクション 34 2024/02/16
213 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・刺胞+有櫛動物コレクション 381 2024/02/16
214 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・甲殻類コレクション 18918 2024/02/16
215 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・棘皮動物コレクション 14329 2024/02/16
216 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・両生・爬虫類コレクション 17554 2024/02/16
217 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半索動物コレクション 7 2024/02/16
218 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鞘翅目コレクション 43872 2024/02/16
219 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・双翅目コレクション 14122 2024/02/16
220 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半翅目(異翅類)コレクション 26918 2024/02/16
221 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・半翅目(同翅類)コレクション 16246 2024/02/16
222 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・膜翅目コレクション 47340 2024/02/16
223 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・鱗翅目コレクション 76578 2024/02/16
224 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・咀顎目(ハジラミ類) 150 2024/02/16
225 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・脈翅目コレクション 4561 2024/02/16
226 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・曲形動物コレクション 104 2024/02/16
227 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・哺乳類コレクション 73742 2024/02/16
228 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・中生動物コレクション 73 2024/02/16
229 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・軟体動物コレクション 61734 2024/02/16
230 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・多足類コレクション 187 2024/02/16
231 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・魚類コレクション 123862 2024/02/16
232 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・原索動物コレクション 2639 2024/02/16
233 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・扁形動物コレクション 3381 2024/02/16
234 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・海綿動物コレクション 3004 2024/02/16
235 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・原生動物コレクション 218 2024/02/16
236 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・ウミグモコレクション 4 2024/02/16
237 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・星口動物コレクション 102 2024/02/16
238 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・触手動物コレクション 691 2024/02/16
239 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・有爪・緩歩動物コレクション 48 2024/02/16
240 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・カブトガニコレクション 77 2024/02/16
241 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・トンボ目 14597 2024/02/16
242 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・有髭動物コレクション 24 2024/02/16
243 国立科学博物館(動物) 国立科学博物館(動物)・珍無腸形動物コレクション 233 2024/02/16
244 国立環境研究所 日本の半自然草地の植物相データベース 29928 2024/02/01
245 国立環境研究所 霞ヶ浦魚類観察データ 1716 2024/01/15
246 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難区域内外における鳥類の音響モニタリングデータ 119726 2022/05/16
247 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難区域内外におけるカエル(無尾目)の音響モニタリングデータ 5221 2022/05/16
248 国立環境研究所 鯉に取り付けたビデオロガーにより観察された、琵琶湖の魚類やその他の水生動物の水中ビデオ・静止画データセット 131 2022/05/16
249 国立環境研究所 ユスリカDNAバーコードデータベースにおけるユスリカデータ 917 2024/02/21
250 国立環境研究所 北海道シギ・チドリ捕獲データ 282 2022/05/16
251 国立環境研究所 福島第一原子力発電所事故の避難帯内外にカメラトラップで記録された哺乳類の集合データ 0
252 国立環境研究所 国立環境研究所藻類データ 1351 2023/03/08
253 国立環境研究所 小笠原DNAバーコードデータベース 50 2022/05/16
254 国立環境研究所 世界自然遺産 奄美大島、徳之島、沖縄本島北部の維管束植物多様性モニタリングデータセット 5301 2022/07/27
255 国立環境研究所 マレーシアのパソ森林保護区熱帯林における2016年から2018年の毎木調査 24149 2024/01/26
256 国立環境研究所 兵庫県のため池で採集されたユスリカ標本のDNAバーコーディング 825 2024/02/21
257 小松市立博物館 小松市立博物館・昆虫 12972 2023/03/23
258 小松市立博物館 小松市立博物館・褐藻類 25 2023/03/23
259 小松市立博物館 小松市立博物館・菌類 344 2023/03/23
260 小松市立博物館 小松市立博物館・植物 15806 2023/03/23
261 小松市立博物館 小松市立博物館・鳥類 1315 2023/03/23
262 小松市立博物館 小松市立博物館・哺乳類 89 2023/03/23
263 小松市立博物館 小松市立博物館・化石コレクション 4000 2023/03/23
264 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・軟体動物 1129 2023/03/23
265 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・無翅昆虫類 30117 2023/03/23
266 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・コケ植物 2777 2023/03/23
267 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・裸子植物 437 2023/03/23
268 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・被子植物 52394 2023/03/23
269 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・有翅昆虫類 15774 2023/03/23
270 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・哺乳類 527 2023/03/23
271 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・鳥類 824 2023/03/23
272 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・菌類 2740 2023/03/23
273 埼玉県立自然の博物館 埼玉県立自然の博物館・地衣類 1975 2023/03/23
274 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館・昆虫 1638 2023/03/23
275 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館・不動寺康弘コレクション 4126 2023/03/23
276 佐賀県立宇宙科学館 佐賀県立宇宙科学館・十津守宏コレクション 50 2023/03/23
277 相模原市立博物館 相模原市立博物館・維管束植物コレクション 48492 2023/03/22
278 相模原市立博物館 相模原市立博物館・昆虫 23328 2023/03/22
279 塩尻市立自然博物館 塩尻市立自然博物館・昆虫コレクション 14513 2024/02/16
280 滋賀県立琵琶湖博物館 滋賀県立琵琶湖博物館・魚類 30000 2023/03/22
281 滋賀県立琵琶湖博物館 滋賀県立琵琶湖博物館・植物 2586 2023/03/22
282 滋賀県立琵琶湖博物館 滋賀県立琵琶湖博物館・昆虫 4244 2023/03/22
283 島根県立三瓶自然館・公益財団法人しまね自然と環境財団 島根県立三瓶自然館・公益財団法人しまね自然と環境財団・維管束植物 40555 2024/02/16
284 庄原市立比和自然科学博物館 広島県東城町森における蛾類の採集データ 19086 2024/01/15
285 市立大町山岳博物館 市立大町山岳博物館・維管束植物コレクション 11420 2024/02/16
286 信州大学自然科学館 信州大学自然科学館・植物標本庫コレクション 123500 2024/02/16
287 森林研究・整備機構森林総合研究所 日本の農作物に訪れる訪花昆虫の記録 6589 2023/09/04
