GBIFポータルサイトで公開されている標本・観察データの統計情報をご紹介します。全データの件数やデータセット数、国ごとのデータ件数ランキングや、データ提供機関ごとの公開件数などを参照することができます。(統計情報は毎月1回、自動で更新しています。)
- 標本・観察データ概要
GBIFデータポータルより公開されている全標本・観察データの件数やデータを提供している機関、国の数を表示しています。 - 国別標本・観察データ件数
提供データ数が多い国を順番に並べて表示しています。 - データ公開プロトコル一覧
データを公開する際のプロトコル一覧とそれらを採用している機関数、およびデータセット数(リソース数)を表示しています。
※統計算出方法
統計情報の算出にあたってはGBIFポータルで提供されているWebサービスを利用しています。
毎月定期的にWeb サービスを呼び出してGBIF本部よりデータを取得し、抽出プログラムを実行することで自動的に算出しています。
2021年3月4日時点の統計です
標本・観察データ概要
項目 | 件数 |
---|---|
データ件数 | 1,658,767,962 |
データセット件数 | 56,763 |
データ提供機関数 | 2,130 |
データ提供国数 | 143 |
国別標本・観察データ件数
順位 | 国名 | データ提供機関数 | データ件数 |
---|---|---|---|
1 | United States | 272 | 830,890,254 |
2 | Great Britain | 192 | 109,726,494 |
3 | Sweden | 14 | 99,840,475 |
4 | France | 61 | 98,831,501 |
5 | Australia | 105 | 72,302,746 |
6 | Netherlands | 39 | 71,379,774 |
7 | Denmark | 26 | 44,299,109 |
8 | Germany | 40 | 43,992,540 |
9 | Norway | 37 | 41,257,282 |
10 | Belgium | 20 | 41,178,676 |
11 | Spain | 124 | 33,616,047 |
12 | Finland | 15 | 29,297,702 |
13 | South Africa | 13 | 25,839,344 |
14 | Switzerland | 17 | 12,964,951 |
15 | Brazil | 107 | 10,874,031 |
16 | Canada | 47 | 8,001,737 |
17 | Japan | 3 | 7,842,423 |
18 | Colombia | 157 | 7,228,815 |
19 | Mexico | 5 | 6,123,277 |
20 | Estonia | 11 | 5,763,829 |
21 | Portugal | 23 | 5,542,657 |
22 | Austria | 14 | 5,364,389 |
23 | South Korea | 40 | 4,795,819 |
24 | New Zealand | 7 | 4,651,652 |
25 | Taiwan | 15 | 4,052,222 |
26 | Costa Rica | 6 | 4,016,779 |
27 | Russian Federation | 113 | 3,201,080 |
28 | Luxembourg | 1 | 1,873,136 |
29 | Poland | 32 | 1,715,637 |
30 | China | 5 | 1,650,894 |
31 | Argentina | 50 | 1,349,583 |
32 | Ireland | 1 | 1,159,219 |
33 | Israel | 4 | 861,115 |
34 | Benin | 33 | 676,434 |
35 | Iceland | 1 | 477,919 |
36 | Italy | 14 | 464,329 |
37 | Ukraine | 18 | 396,720 |
38 | Slovenia | 4 | 356,896 |
39 | Venezuela | 2 | 353,054 |
40 | Bulgaria | 11 | 238,525 |
41 | Kenya | 6 | 201,268 |
42 | Czech Republic | 3 | 193,761 |
43 | Mozambique | 5 | 189,450 |
44 | New Caledonia (French) | 3 | 173,488 |
45 | India | 11 | 162,676 |
46 | Nicaragua | 1 | 131,642 |
47 | Chile | 39 | 128,007 |
48 | Slovak Republic | 1 | 125,351 |
49 | Uganda | 4 | 120,545 |
50 | Ghana | 9 | 117,352 |
51 | Andorra, Principality of | 1 | 110,719 |
52 | Hungary | 1 | 107,580 |
53 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | 6 | 80,069 |
54 | Indonesia | 8 | 78,037 |
55 | Madagascar | 18 | 75,050 |
56 | Greece | 2 | 62,079 |
57 | Cameroon | 11 | 60,671 |
58 | Gabon | 1 | 58,637 |
59 | Peru | 9 | 57,419 |
60 | Togo | 20 | 55,834 |
61 | Latvia | 1 | 54,918 |
62 | Nigeria | 10 | 48,687 |
63 | Angola | 6 | 48,373 |
64 | Tanzania | 19 | 42,370 |
65 | Pakistan | 9 | 42,357 |
66 | Guinea | 9 | 33,973 |
67 | Zimbabwe | 4 | 32,213 |
68 | Belize | 1 | 31,524 |
69 | Malawi | 10 | 29,532 |
70 | Senegal | 9 | 24,675 |
71 | Suriname | 3 | 24,631 |
72 | Ecuador | 10 | 23,873 |
73 | Trinidad and Tobago | 1 | 21,498 |
74 | Cambodia, Kingdom of | 1 | 21,439 |
75 | Botswana | 3 | 19,950 |
76 | Vanuatu | 3 | 19,076 |
77 | Azerbaidjan | 1 | 16,830 |
78 | Jamaica | 2 | 13,909 |
79 | Singapore | 1 | 12,702 |
80 | Philippines | 18 | 12,636 |
81 | Armenia | 1 | 11,933 |
82 | Georgia | 1 | 11,712 |
83 | Thailand | 4 | 11,200 |
84 | Congo, The Democratic Republic of the | 4 | 11,065 |
85 | Guatemala | 3 | 10,743 |
86 | Vietnam | 2 | 9,413 |
87 | French Guyana | 2 | 9,136 |
88 | Samoa | 1 | 7,607 |
89 | Puerto Rico | 2 | 7,581 |
90 | Nepal | 4 | 7,214 |
91 | Fiji | 4 | 7,019 |
92 | Guyana | 1 | 6,787 |
93 | Uruguay | 4 | 6,109 |
94 | Liberia | 2 | 5,862 |
95 | Uzbekistan | 4 | 5,169 |
96 | Zambia | 2 | 4,847 |
97 | Lebanon | 1 | 4,845 |
98 | Morocco | 1 | 4,333 |
99 | Tonga | 2 | 3,761 |
100 | Barbados | 3 | 3,012 |
101 | Solomon Islands | 2 | 2,827 |
102 | Serbia | 1 | 2,166 |
103 | Hong Kong | 2 | 1,901 |
104 | Belarus | 3 | 1,879 |
105 | Macedonia | 2 | 1,852 |
106 | Mauritania | 4 | 1,812 |
107 | Iran | 2 | 1,681 |
108 | Malaysia | 2 | 1,491 |
109 | Mongolia | 2 | 1,309 |
110 | Burundi | 1 | 1,148 |
111 | Mauritius | 2 | 1,040 |
112 | Burkina Faso | 2 | 979 |
113 | Rwanda | 1 | 620 |
114 | Somalia | 1 | 516 |
115 | Niger | 10 | 489 |
116 | Honduras | 5 | 178 |
117 | Wallis and Futuna Islands | 1 | 128 |
118 | South Sudan | 1 | 61 |
119 | Croatia | 2 | 52 |
120 | Papua New Guinea | 2 | 51 |
121 | Palau | 1 | 16 |
122 | Micronesia | 2 | 14 |
123 | Algeria | 2 | 0 |
124 | Antarctica | 1 | 0 |
125 | Bangladesh | 1 | 0 |
126 | Bhutan | 1 | 0 |
127 | Bolivia | 1 | 0 |
128 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 |
129 | Cuba | 1 | 0 |
130 | Dominican Republic | 1 | 0 |
131 | Ethiopia | 2 | 0 |
132 | Faroe Islands | 1 | 0 |
133 | Greenland | 1 | 0 |
134 | Jordan | 1 | 0 |
135 | Lithuania | 1 | 0 |
136 | Mali | 1 | 0 |
137 | Palestine, State of | 1 | 0 |
138 | Panama | 1 | 0 |
139 | Saint Barthelemy | 1 | 0 |
140 | Sri Lanka | 1 | 0 |
141 | Syria | 1 | 0 |
142 | Tadjikistan | 2 | 0 |
143 | Turkey | 2 | 0 |
144 | Unregistered | 27 | 11,282,537 |
データ公開プロトコル一覧
データ公開標準
採用しているプロバイダーツール | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
DiGIR | 26 | 61 |
TAPIR | 8 | 24 |
BioCASE | 53 | 361 |
IPT | 1159 | 11,708 |
HTTP | 515 | 44,609 |
2021年3月4日時点の統計です