GBIFデータポータルで公開されている標本・観察データの統計情報をご紹介します。全データの件数やデータセット数、国ごとのデータ件数ランキングや、データ提供機関ごとの公開件数などを参照することができます。(統計情報は毎月1回、自動で更新しています。) |
![]() |
標本・観察データ概要 | |
GBIFデータポータルより公開されている全標本・観察データの件数やデータを提供している機関、国の数を表示しています。 | |
国別標本・観察データ件数 | |
提供データ数が多い国を順番に並べて表示しています。 | |
データ公開プロトコル一覧 | |
データを公開する際のプロトコル一覧とそれらを採用している機関数、およびデータセット数(リソース数)を表示しています。 | |
※ | 統計算出方法 |
統計情報の算出にあたってはGBIFポータルで提供されているWebサービスを利用しています。 | |
毎月定期的にWeb サービスを呼び出してGBIF本部よりデータを取得し、抽出プログラムを実行することで自動的に算出しています。 |
2013年6月1日時点の統計です |
項目 | 件数 |
---|---|
データ件数 | 381,345,097 |
データセット件数 | 11,893 |
データ提供機関数 | 517 |
データ提供国数 | 52 |
順位 | 国名 | データ提供機関数 | データ件数 |
---|---|---|---|
1 | United States | 109 | 133,598,870 |
2 | Great Britain | 8 | 36,225,193 |
3 | Sweden | 5 | 32,603,228 |
4 | Australia | 30 | 29,399,579 |
5 | France | 37 | 16,760,472 |
6 | Norway | 4 | 16,622,083 |
7 | Netherlands | 13 | 15,274,890 |
8 | Germany | 27 | 11,282,741 |
9 | South Africa | 2 | 8,965,970 |
10 | Denmark | 22 | 8,188,686 |
11 | Spain | 6 | 7,824,888 |
12 | Finland | 11 | 6,878,313 |
13 | Belgium | 6 | 4,036,054 |
14 | Japan | 3 | 3,454,968 |
15 | South Korea | 21 | 3,404,497 |
16 | Canada | 19 | 3,302,550 |
17 | Costa Rica | 3 | 3,175,792 |
18 | Austria | 13 | 3,163,349 |
19 | Mexico | 4 | 2,740,939 |
20 | Ireland | 2 | 2,325,828 |
21 | Poland | 28 | 1,682,703 |
22 | New Zealand | 1 | 1,551,624 |
23 | Switzerland | 12 | 1,512,101 |
24 | Taiwan | 5 | 1,184,177 |
25 | Colombia | 20 | 976,969 |
26 | Luxembourg | 1 | 931,504 |
27 | Argentina | 11 | 734,432 |
28 | Estonia | 4 | 473,771 |
29 | Iceland | 1 | 458,348 |
30 | Israel | 1 | 433,023 |
31 | Slovenia | 3 | 266,203 |
32 | Nicaragua | 2 | 126,469 |
33 | Slovak Republic | 1 | 109,588 |
34 | Portugal | 5 | 88,136 |
35 | Ghana | 1 | 85,190 |
36 | Andorra, Principality of | 1 | 81,816 |
37 | Peru | 4 | 65,879 |
38 | India | 2 | 36,819 |
39 | Venezuela | 1 | 27,544 |
40 | Cameroon | 3 | 21,470 |
41 | Madagascar | 3 | 17,761 |
42 | Tanzania | 2 | 10,034 |
43 | Togo | 1 | 7,983 |
44 | Benin | 1 | 7,415 |
45 | Morocco | 1 | 2,539 |
46 | Hong Kong | 1 | 1,901 |
47 | Pakistan | 1 | 853 |
48 | Guinea | 1 | 493 |
49 | Congo, The Democratic Republic of the | 2 | 219 |
50 | Mauritania | 1 | 178 |
51 | Bulgaria | 1 | 44 |
52 | China | 1 | 0 |
データ公開プロトコル一覧 |
データ形式標準 |
採用しているデータフォーマット | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
Darwin core | 396 | 9,992 |
ABCD Schema | 78 | 1,597 |
データ公開標準 |
採用しているプロバイダーツール | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
DiGIR protocol | 155 | 8,394 |
TAPIR protocol | 55 | 390 |
BioCASE protocol | 78 | 1,597 |
IPT | 232 | 1,217 |
2013年6月1日時点の統計です | |
過去の統計情報はこちら |