GBIFデータポータルで公開されている標本・観察データの統計情報をご紹介します。全データの件数やデータセット数、国ごとのデータ件数ランキングや、データ提供機関ごとの公開件数などを参照することができます。(統計情報は毎月1回、自動で更新しています。) |
![]() |
標本・観察データ概要 | |
GBIFデータポータルより公開されている全標本・観察データの件数やデータを提供している機関、国の数を表示しています。 | |
国別標本・観察データ件数 | |
提供データ数が多い国を順番に並べて表示しています。 | |
データ公開プロトコル一覧 | |
データを公開する際のプロトコル一覧とそれらを採用している機関数、およびデータセット数(リソース数)を表示しています。 | |
※ | 統計算出方法 |
統計情報の算出にあたってはGBIFポータルで提供されているWebサービスを利用しています。 | |
毎月定期的にWeb サービスを呼び出してGBIF本部よりデータを取得し、抽出プログラムを実行することで自動的に算出しています。 |
2012年9月1日時点の統計です |
項目 | 件数 |
---|---|
データ件数 | 359,663,638 |
データセット件数 | 12,076 |
データ提供機関数 | 442 |
データ提供国数 | 49 |
順位 | 国名 | データ提供機関数 | データ件数 |
---|---|---|---|
1 | United States | 102 | 135,622,178 |
2 | Great Britain | 11 | 40,316,933 |
3 | Australia | 30 | 31,580,363 |
4 | Sweden | 3 | 29,088,098 |
5 | France | 35 | 14,882,132 |
6 | Netherlands | 7 | 11,791,090 |
7 | Germany | 21 | 10,608,018 |
8 | South Africa | 2 | 8,901,818 |
9 | Norway | 4 | 8,382,005 |
10 | Denmark | 3 | 8,301,905 |
11 | Spain | 6 | 7,495,736 |
12 | Finland | 10 | 3,970,702 |
13 | Belgium | 6 | 3,964,632 |
14 | Costa Rica | 3 | 3,173,218 |
15 | Mexico | 4 | 3,092,421 |
16 | Japan | 3 | 2,946,992 |
17 | Austria | 12 | 2,917,921 |
18 | Canada | 16 | 2,298,542 |
19 | Ireland | 2 | 2,012,046 |
20 | South Korea | 21 | 1,676,907 |
21 | Poland | 28 | 1,666,797 |
22 | Switzerland | 12 | 1,512,101 |
23 | New Zealand | 1 | 1,508,692 |
24 | Taiwan | 5 | 1,180,279 |
25 | Luxembourg | 1 | 911,005 |
26 | Argentina | 10 | 661,522 |
27 | Colombia | 5 | 557,799 |
28 | Iceland | 1 | 458,348 |
29 | Israel | 1 | 433,023 |
30 | Slovenia | 3 | 266,203 |
31 | Estonia | 3 | 219,701 |
32 | Slovak Republic | 1 | 109,585 |
33 | Portugal | 5 | 87,759 |
34 | Ghana | 1 | 85,185 |
35 | Andorra, Principality of | 1 | 81,816 |
36 | Peru | 4 | 65,879 |
37 | India | 2 | 35,443 |
38 | Madagascar | 3 | 17,761 |
39 | Cameroon | 3 | 15,033 |
40 | Tanzania | 2 | 10,034 |
41 | Togo | 1 | 7,983 |
42 | Benin | 1 | 7,415 |
43 | Hong Kong | 1 | 1,901 |
44 | Pakistan | 1 | 853 |
45 | Guinea | 1 | 493 |
46 | Mauritania | 1 | 178 |
47 | Bulgaria | 1 | 0 |
48 | China | 1 | 0 |
49 | Nicaragua | 1 | 0 |
データ公開プロトコル一覧 |
データ形式標準 |
採用しているデータフォーマット | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
Darwin core | 226 | 9,521 |
ABCD Schema | 72 | 1,547 |
データ公開標準 |
採用しているプロバイダーツール | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
DiGIR protocol | 164 | 9,213 |
TAPIR protocol | 66 | 309 |
BioCASE protocol | 71 | 1,546 |
IPT | 2 | 3 |
2012年9月1日時点の統計です | |
過去の統計情報はこちら |