GBIFデータポータルで公開されている標本・観察データの統計情報をご紹介します。全データの件数やデータセット数、国ごとのデータ件数ランキングや、データ提供機関ごとの公開件数などを参照することができます。(統計情報は毎月1回、自動で更新しています。) |
![]() |
標本・観察データ概要 | |
GBIFデータポータルより公開されている全標本・観察データの件数やデータを提供している機関、国の数を表示しています。 | |
国別標本・観察データ件数 | |
提供データ数が多い国を順番に並べて表示しています。 | |
データ公開プロトコル一覧 | |
データを公開する際のプロトコル一覧とそれらを採用している機関数、およびデータセット数(リソース数)を表示しています。 | |
※ | 統計算出方法 |
統計情報の算出にあたってはGBIFポータルで提供されているWebサービスを利用しています。 | |
毎月定期的にWeb サービスを呼び出してGBIF本部よりデータを取得し、抽出プログラムを実行することで自動的に算出しています。 |
2012年1月1日時点の統計です |
項目 | 件数 |
---|---|
データ件数 | 309,083,140 |
データセット件数 | 11,533 |
データ提供機関数 | 384 |
データ提供国数 | 47 |
順位 | 国名 | データ提供機関数 | データ件数 |
---|---|---|---|
1 | United States | 98 | 105,268,536 |
2 | Great Britain | 11 | 36,067,468 |
3 | Sweden | 3 | 32,284,998 |
4 | Australia | 13 | 20,696,960 |
5 | France | 32 | 14,520,543 |
6 | Netherlands | 4 | 12,002,976 |
7 | Germany | 19 | 9,291,891 |
8 | Norway | 4 | 8,214,262 |
9 | South Africa | 2 | 7,780,969 |
10 | Spain | 6 | 5,942,045 |
11 | Costa Rica | 2 | 5,801,465 |
12 | Denmark | 3 | 5,743,266 |
13 | Belgium | 6 | 3,509,501 |
14 | Mexico | 4 | 3,122,264 |
15 | Finland | 9 | 3,065,234 |
16 | Japan | 3 | 2,887,429 |
17 | Austria | 11 | 2,616,676 |
18 | Canada | 12 | 1,825,465 |
19 | South Korea | 21 | 1,648,194 |
20 | Poland | 28 | 1,641,032 |
21 | Ireland | 2 | 1,627,589 |
22 | New Zealand | 1 | 1,507,817 |
23 | Switzerland | 4 | 1,458,990 |
24 | Taiwan | 5 | 1,158,793 |
25 | Luxembourg | 1 | 752,825 |
26 | Argentina | 9 | 625,529 |
27 | Colombia | 3 | 557,763 |
28 | Iceland | 1 | 450,889 |
29 | Israel | 1 | 392,502 |
30 | Slovenia | 3 | 265,966 |
31 | Estonia | 3 | 154,186 |
32 | Slovak Republic | 1 | 107,300 |
33 | Portugal | 5 | 82,774 |
34 | Andorra, Principality of | 1 | 75,142 |
35 | Peru | 4 | 50,014 |
36 | India | 2 | 35,229 |
37 | Madagascar | 3 | 17,760 |
38 | Tanzania | 1 | 10,033 |
39 | Togo | 1 | 7,978 |
40 | Benin | 1 | 7,375 |
41 | Cameroon | 2 | 6,203 |
42 | Hong Kong | 1 | 1,682 |
43 | Pakistan | 1 | 773 |
44 | Guinea | 1 | 493 |
45 | Mauritania | 1 | 151 |
46 | China | 1 | 0 |
47 | Nicaragua | 1 | 0 |
データ公開プロトコル一覧 |
データ形式標準 |
採用しているデータフォーマット | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
Darwin core | 238 | 9,248 |
ABCD Schema | 63 | 1,495 |
データ公開標準 |
採用しているプロバイダーツール | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
DiGIR protocol | 179 | 8,974 |
TAPIR protocol | 64 | 275 |
BioCASE protocol | 62 | 1,494 |
IPT | 2 | 3 |
2012年1月1日時点の統計です | |
過去の統計情報はこちら |