標本・観察データ概要 | |
GBIFデータポータルより公開されている全標本・観察データの件数やデータを提供している機関、国の数を表示しています。 | |
国別標本・観察データ件数 | |
提供データ数が多い国を順番に並べて表示しています。 | |
データ公開プロトコル一覧 | |
データを公開する際のプロトコル一覧とそれらを採用している機関数、およびデータセット数(リソース数)を表示しています。 | |
※ | 統計算出方法 |
統計情報の算出にあたってはGBIFポータルで提供されているWebサービスを利用しています。 | |
毎月定期的にAPIを呼び出してGBIF本部よりデータを取得し、抽出プログラムを実行することで自動的に算出しています。 |
項目 | 件数 |
---|---|
データ件数 | 198,721,699 |
データセット件数 | 9,652 |
データ提供機関数 | 316 |
データ提供国数 | 41 |
順位 | 国名 | データ提供機関数 | データ件数 |
---|---|---|---|
1 | United States | 91 | 76,033,816 |
2 | Sweden | 1 | 24,017,005 |
3 | Great Britain | 10 | 17,697,902 |
4 | France | 15 | 10,992,251 |
5 | Germany | 19 | 7,258,676 |
6 | Netherlands | 3 | 5,667,776 |
7 | Denmark | 2 | 5,254,621 |
8 | Spain | 6 | 4,834,193 |
9 | Australia | 7 | 3,903,096 |
10 | Norway | 3 | 3,674,346 |
11 | Costa Rica | 2 | 2,842,111 |
12 | Austria | 11 | 2,823,370 |
13 | South Africa | 2 | 2,623,938 |
14 | Finland | 4 | 1,776,825 |
15 | Poland | 28 | 1,737,352 |
16 | Canada | 10 | 1,693,135 |
17 | Japan | 4 | 1,621,056 |
18 | New Zealand | 1 | 1,508,826 |
19 | Mexico | 4 | 1,118,276 |
20 | South Korea | 21 | 1,055,162 |
21 | Switzerland | 3 | 546,039 |
22 | Taiwan | 5 | 542,496 |
23 | Belgium | 4 | 506,742 |
24 | Iceland | 1 | 458,396 |
25 | Ireland | 2 | 454,934 |
26 | Israel | 1 | 430,857 |
27 | Luxembourg | 1 | 395,749 |
28 | Slovenia | 3 | 265,930 |
29 | Argentina | 9 | 235,806 |
30 | Colombia | 2 | 219,604 |
31 | Estonia | 2 | 51,255 |
32 | Portugal | 5 | 43,681 |
33 | Peru | 3 | 40,078 |
34 | India | 1 | 29,449 |
35 | Tanzania | 1 | 3,611 |
36 | Hong Kong | 1 | 1,901 |
37 | Pakistan | 1 | 853 |
38 | Slovak Republic | 1 | 292 |
39 | Madagascar | 1 | 5 |
40 | China | 1 | 0 |
41 | Nicaragua | 1 | 0 |
採用しているデータフォーマット | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
Darwin core | 207 | 8,068 |
ABCD Schema | 84 | 1,451 |
採用しているプロバイダーツール | 採用機関数 | データセット件数 |
---|---|---|
DiGIR protocol | 182 | 7,895 |
TAPIR protocol | 53 | 262 |
BioCASE protocol | 61 | 1,361 |
IPT | 2 | 3 |
2010年5月11日時点の統計です |